Cuplaje cu lamele din otel
HBSX-4:
Dim. | Coef transf de putere la 1rpm | Momentul nominal | D | L | d: d1 min | d max | d1 max | L1 | S | L2 | L3 | M | M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/n | kW/n | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
3 - 4 | 0,003 | 0,002 | 20 | 67 | 102 | 13 | 23 | 26 | 25 | 6 | 52 | 40 | 33 | 38 |
6 - 4 | 0,006 | 0,004 | 40 | 81 | 135 | 13 | 32 | 35 | 40 | 6,5 | 55 | 42 | 46 | 51 |
18 - 4 | 0,018 | 0,013 | 130 | 104 | 175 | 13 | 42 | 48 | 50 | 8,5 | 75 | 58 | 61 | 68 |
35 - 4 | 0,035 | 0,026 | 250 | 126 | 200 | 17 | 50 | 55 | 60 | 10 | 80 | 60 | 72 | 81 |
60 - 4 | 0,060 | 0,044 | 420 | 143 | 245 | 17 | 58 | 63 | 70 | 11,5 | 105 | 82 | 82 | 89 |
100 - 4 | 0,100 | 0,074 | 700 | 168 | 290 | 17 | 75 | 80 | 90 | 14,5 | 110 | 81 | 105 | 115 |
140 - 4 | 0,142 | 0,105 | 1000 | 194 | 340 | 20 | 85 | 94 | 100 | 16 | 140 | 108 | 118 | 132 |
180 - 4 | 0,185 | 0,136 | 1300 | 214 | 395 | 20 | 95 | 105 | 115 | 17 | 165 | 131 | 137 | 151 |
330 - 4 | 0,327 | 0,241 | 2300 | 246 | 430 | 20 | 110 | 120 | 130 | 19,5 | 17 | 131 | 156 | 170 |
700 - 4 | 0,697 | 0,513 | 4900 | 275 | 495 | 20 | 120 | 125 | 140 | 27,5 | 215 | 160 | 168 | 180 |
HBX-4:
Dim. | Coef transf de putere la 1rpm | Momentul nominal | D | L | d: d1 min | d max | d1 max | L1 | S | L2 | L3 | M | M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/n | kW/n | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
3 - 4 | 0,003 | 0,002 | 20 | 67 | 56 | 13 | 23 | 26 | 25 | 6 | 52 | 40 | 33 | 38 |
6 - 4 | 0,006 | 0,004 | 40 | 81 | 86,5 | 13 | 32 | 35 | 40 | 6,5 | 55 | 42 | 46 | 51 |
18 - 4 | 0,018 | 0,013 | 130 | 104 | 108,5 | 13 | 42 | 48 | 50 | 8,5 | 75 | 58 | 61 | 68 |
35 - 4 | 0,035 | 0,026 | 250 | 126 | 130 | 17 | 50 | 55 | 60 | 10 | 80 | 60 | 72 | 81 |
60 - 4 | 0,060 | 0,044 | 420 | 143 | 151,5 | 17 | 58 | 63 | 70 | 11,5 | 105 | 82 | 82 | 89 |
100 - 4 | 0,100 | 0,074 | 700 | 168 | 194,5 | 17 | 75 | 80 | 90 | 14,5 | 110 | 81 | 105 | 115 |
140 - 4 | 0,142 | 0,105 | 1000 | 194 | 216 | 20 | 85 | 94 | 100 | 16 | 140 | 108 | 118 | 132 |
180 - 4 | 0,185 | 0,136 | 1300 | 214 | 247 | 20 | 95 | 105 | 115 | 17 | 165 | 131 | 137 | 151 |
330 - 4 | 0,327 | 0,241 | 2300 | 246 | 279,5 | 20 | 110 | 120 | 130 | 19,5 | 17 | 131 | 156 | 170 |
700 - 4 | 0,697 | 0,513 | 4900 | 275 | 307,5 | 20 | 120 | 125 | 140 | 27,5 | 215 | 160 | 168 | 180 |
GCSX-4:
Dim. | Coef transf de putere la 1rpm | Momentul nominal | D | L | d min | d max | L1 | S | L2 | L3 | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/n | kW/n | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
9 - 4 | 0,009 | 0,007 | 60 | 67 | 105 | 13 | 23 | 25 | 7,5 | 55 | 40 | 33 |
13 - 4 | 0,013 | 0,009 | 90 | 81 | 136 | 13 | 32 | 40 | 7 | 56 | 42 | 46 |
26 - 4 | 0,026 | 0,019 | 180 | 93 | 155 | 13 | 35 | 45 | 8 | 65 | 49 | 50 |
36 - 4 | 0,036 | 0,026 | 250 | 104 | 175 | 13 | 42 | 50 | 8,5 | 75 | 58 | 61 |
80 - 4 | 0,080 | 0,059 | 560 | 126 | 203 | 17 | 50 | 60 | 11,5 | 83 | 60 | 72 |
125 - 4 | 0,128 | 0,094 | 900 | 143 | 245 | 17 | 58 | 70 | 11,5 | 105 | 82 | 82 |
160 - 4 | 0,157 | 0,119 | 1100 | 168 | 288 | 17 | 75 | 90 | 13,5 | 108 | 81 | 105 |
255 - 4 | 0,256 | 0,188 | 1800 | 194 | 339 | 20 | 85 | 100 | 15,5 | 139 | 108 | 118 |
345 - 4 | 0,342 | 0,251 | 2400 | 214 | 393 | 20 | 95 | 115 | 16 | 163 | 131 | 137 |
560 - 4 | 0,555 | 0,408 | 3900 | 246 | 429 | 20 | 110 | 130 | 19 | 169 | 131 | 156 |
800 - 4 | 0,797 | 0,586 | 5600 | 275 | 494 | 20 | 120 | 140 | 27 | 214 | 160 | 168 |
GCX-4:
Dim. | Coef transf de putere la 1rpm | Momentul nominal | D | L | d min | d max | L1 | S | L2 | L3 | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/n | kW/n | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
9 - 4 | 0,009 | 0,007 | 60 | 67 | 57,5 | 13 | 23 | 25 | 7,5 | 55 | 40 | 33 |
13 - 4 | 0,013 | 0,009 | 90 | 81 | 87 | 13 | 32 | 40 | 7 | 56 | 42 | 46 |
26 - 4 | 0,026 | 0,019 | 180 | 93 | 98 | 13 | 35 | 45 | 8 | 65 | 49 | 50 |
36 - 4 | 0,036 | 0,026 | 250 | 104 | 108,5 | 13 | 42 | 50 | 8,5 | 75 | 58 | 61 |
80 - 4 | 0,080 | 0,059 | 560 | 126 | 131,5 | 17 | 50 | 60 | 11,5 | 83 | 60 | 72 |
125 - 4 | 0,128 | 0,094 | 900 | 143 | 151,5 | 17 | 58 | 70 | 11,5 | 105 | 82 | 82 |
160 - 4 | 0,157 | 0,119 | 1100 | 168 | 193,5 | 17 | 75 | 90 | 13,5 | 108 | 81 | 105 |
255 - 4 | 0,256 | 0,188 | 1800 | 194 | 215,5 | 20 | 85 | 100 | 15,5 | 139 | 108 | 118 |
345 - 4 | 0,342 | 0,251 | 2400 | 214 | 246 | 20 | 95 | 115 | 16 | 163 | 131 | 137 |
560 - 4 | 0,555 | 0,408 | 3900 | 246 | 279 | 20 | 110 | 130 | 19 | 169 | 131 | 156 |
800 - 4 | 0,797 | 0,586 | 5600 | 275 | 307 | 20 | 120 | 140 | 27 | 214 | 160 | 168 |
HPSX-6:
Dim. | Coef transf de putere la 1rpm | Momentul nominal | D | L | d min | d max | L1 | S | L2 | L3 | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/n | kW/n | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
80 - 6 | 0,080 | 0,059 | 560 | 119 | 175 | 17 | 52 | 55 | 10,5 | 65 | 44 | 75 |
130 - 6 | 03128 | 0,094 | 900 | 137 | 205 | 17 | 56 | 65 | 11,0 | 75 | 53 | 81 |
240 - 6 | 0,242 | 0,178 | 1700 | 161 | 240 | 17 | 68 | 75 | 11,5 | 90 | 67 | 97 |
470 - 6 | 0,470 | 0,345 | 3300 | 180 | 270 | 20 | 72 | 80 | 13,5 | 110 | 83 | 104 |
860 - 6 | 0,854 | 0,628 | 6000 | 212 | 310 | 20 | 85 | 95 | 15,5 | 120 | 89 | 124 |
1300 - 6 | 1,295 | 0,952 | 9100 | 244 | 350 | 20 | 100 | 110 | 16,5 | 130 | 97 | 143 |
HPX-6:
Dim. | Coef transf de putere la 1rpm | Momentul nominal | D | L | d min | d max | L1 | S | L2 | L3 | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/n | kW/n | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
80 - 6 | 0,080 | 0,059 | 560 | 119 | 120,5 | 17 | 52 | 55 | 10,5 | 65 | 44 | 75 |
130 - 6 | 03128 | 0,094 | 900 | 137 | 141 | 17 | 56 | 65 | 11,0 | 75 | 53 | 81 |
240 - 6 | 0,242 | 0,178 | 1700 | 161 | 161,5 | 17 | 68 | 75 | 11,5 | 90 | 67 | 97 |
470 - 6 | 0,470 | 0,345 | 3300 | 180 | 173,5 | 20 | 72 | 80 | 13,5 | 110 | 83 | 104 |
860 - 6 | 0,854 | 0,628 | 6000 | 212 | 205,5 | 20 | 85 | 95 | 15,5 | 120 | 89 | 124 |
1300 - 6 | 1,295 | 0,952 | 9100 | 244 | 236,5 | 20 | 100 | 110 | 16,5 | 130 | 97 | 143 |