Armaturi industriale
FLANSE | STAS 8013 | STAS 8014 | STAS 8015 | ||
PN 10 | PN 16 | PN 25 | |||
FLANSE CU GAT | DIN 2632 | DIN 2633 | DIN 2635 | DIN 2634 | DIN 2636 |
PN 16 | PN 25/40 | PN 25 | PN 64 | ||
FLANSE OARBE | STAS 7451 |
DN | D TEAVA |
15 | 20 |
20 | 25 |
25 | 34 |
32 | 42 |
40 | 48 |
50 | 60 |
65 | 76 |
80 | 89 |
100 | 114 |
108 | 108 |
125 | 140 |
133 | 133 |
150 | 168 |
159 | 159 |
200 | 219 |
250 | 273 |
300 | 324 |
350 | 356 |
400 | 406.4 |
500 | 508 |
600 | 609.6 |
700 | |
800 | |
1000 |
SURUB ZN | M12X50 | |||
M16X60 | ||||
M20X80 | ||||
M24X110 | ||||
M16X120 | ||||
M20X140 | ||||
SURUB ZN FILETAT TOTAL | M12X50 | |||
M16X60 | ||||
M20X80 | ||||
M24X110 | ||||
M16X110 | ||||
M20X140 | ||||
PIULITA ZN | M12 | |||
M16 | ||||
M20 | ||||
M24 | ||||
SAIBA ZN | M12 | |||
M16 | ||||
M20 | ||||
M24 |
GARNITURI PT. FLANSE | ||
Denumire | Dimensiuni (mm) | |
Garnituri pt. flansePn 10/16 (g=2mm) | 15 | |
20 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
65 | ||
80 | ||
100 | ||
125 | ||
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 | ||
350 |