Rulmenti conici pe 1 rand de role conice cu dimensiuni in inchi

 

Dim. int. (mm) 15.00-33.338 33.338-45.242 45.618-63.500 65.088-84.138 85.00-127.00
 
639213
88547/88510 25590/25520 6379/6320 716649/716610
11590/11520 88649/88610 25590/25523 212049/212010 749/742
11749/11710 48548/48510 503349/503310 6386/6320 596/592a
11949/11910 25877/25821 18690/18620 3984/3920 759/752
21075/21212 68149/68110 359s/354x 39590/39520 6580/6535
09067/09195 68149/68111 104948/104910 47487/47420 593/592a
12649/12610 89449/89410 104949/104910 482/472 518445/518410
12749/12710 69349/69310 104949/104911 33281/33472 218248/218210
12749/12711 29748/29710 55200/55437 33281/33462 598a/593x
639175
29749/29710 18790/18720 47490/47420 598a/592a
44640/44610 29749/29711 28580/28521 644/632 47890/47820
44643/44610 3490/3420 33889/33821 567/563 594/592
84548/84510 418/414 368a/362a 29685/29620 683/672
6391774
2788/2720 3780/3720 29688/29620 594/592a
44649/44610 801346-22/310 537/532x 714149/714110 56425/56650
1988/1922 300849/300811 807046/807010 748/742 37425/37625
86647/86610 11162/11300 72200c/72487 47679/476210 522549/522510
45449/45410 802048/802011 529x/522 755/752 64450/64700
14118/14283 18590/18520 28584/28521 575/572 926740/926710
86649/86610 24780/24720 33895/33822 496/493 938/932
15120/15245 501349/501310 539/532a 516449/516410 68462/68712
67048/67010 501349/501314 621/612 27687/27620 67338/67322
88542/88510 25580/25520 506749/506810 580/572  
2580/2520 355x/352 39581/39520 47686/47620  
88048/88010 903249/903210 462/453x 47687/47620  
  3782/3720 387/382 663/652  
  535/532A 3979/3920 749a/742  
  803149/803110 469/453x 498/493  
  803149/803112 392/3920    
  17887/17831 395a/394a    
  102949/102910 3982/3920    
  603049/603011 565/563    
    3982/3927sx