Rulmenti radiali axiali, role conice pe 1 rand
Seria | ||||||
30200 | 30300 | 32000 | 32200 | 32300 | 33000 | 33200 |
30202 | 30302 | 32004 | 32204 | 32304 | 33007 | 33205 |
30203 | 30303 | 32005 | 32205 | 32305 | 33008 | 33206 |
30204 | 30304 | 32006 | 32206 | 32306 | 33009 | 33207 |
30205 | 30305 | 32007 | 32207 | 32307 | 33010 | 33208 |
30206 | 30306 | 32008 | 32208 | 32308 | 33011 | 33209 |
30207 | 30307 | 32009 | 32209 | 32309 | 33012 | 33210 |
30208 | 30308 | 32010 | 32210 | 32310 | 33013 | 33211 |
30209 | 30309 | 32011 | 32211 | 32311 | 33014 | 33212 |
30210 | 30310 | 32012 | 32212 | 32312 | 33015 | 33213 |
30211 | 30311 | 32013 | 32213 | 32313 | 33016 | 33214 |
30212 | 30312 | 32014 | 32214 | 32314 | 33017 | 33215 |
30213 | 30313 | 32015 | 32215 | 32315 | 33018 | 33216 |
30214 | 30314 | 32016 | 32216 | 32316 | 33019 | 33217 |
30215 | 30315 | 32017 | 32217 | 32317 | 33020 | 33218 |
30216 | 30316 | 32018 | 32218 | 32318 | 33021 | |
30217 | 30317 | 32019 | 32219 | 32319 | 33022 | |
30218 | 30318 | 32020 | 32220 | 32320 | ||
30219 | 30319 | 32021 | 32221 | |||
30220 | 32022 | 32222 | ||||
30221 | 32023 | 32223 | ||||
30222 | 32024 | 32224 | ||||
30223 | ||||||
30224 |