Saibe elastice (Grower) DIN 127 B
Dimensiune (D) | Diametru (d1) | Diametru (d2) | Inaltime (s) | Latime (b) |
M 3 | 3,10 | 6,20 | 0,80 | 1,30 |
M 4 | 4,10 | 7,60 | 0,90 | 1,50 |
M 5 | 5,10 | 9,20 | 1,20 | 1,80 |
M 6 | 6,10 | 11,80 | 1,60 | 2,50 |
M 8 | 8,10 | 14,80 | 2 | 3 |
M 10 | 10,20 | 18,10 | 2,20 | 3,50 |
M 12 | 12,20 | 21,10 | 2,50 | 4 |
M 14 | 14,20 | 24,10 | 3 | 4,50 |
M 16 | 16,20 | 27,40 | 3,50 | 5 |
M 18 | 18,20 | 29,40 | 3,50 | 5 |
M 20 | 20,20 | 33,60 | 4 | 6 |
M 22 | 22,50 | 35,90 | 4 | 6 |
M 24 | 24,50 | 40 | 5 | 7 |
M 27 | 27,50 | 43 | 5 | 7 |
M 30 | 30,50 | 48,20 | 6 | 8 |
Material:
- Otel zincat alb (cod finisaj 01)
- Otel inox A2 M6-M12 (cod finisaj 08)
- Otel zincat termic M12-M24 (cod 51)
Cu precomanda sunt disponibile:
- Otel zincat galben (cod finisaj 02)
- Oxid negru (cod finisaj 03)
- Otel inox A4 natur (cod finisaj 09)
Dimensiuni disponibile ( DxL )
M 3 |
M 4 |
M 5 |
M 6 |
M 8 |
M 10 |
M 12 |
M 14 |
M 16 |
M 18 |
M 20 |
M 22 |
M 24 |
M27 |
M 30 |