Suruburi autoforante cu cap înecat cruce DIN 7504 P
Diametru surub (D) | Diametru cap dk (mm) | Inaltime cap k (mm) | Capacitate gaurire (mm) | Amprenta cap |
3,50 (#6) | 6,80 | 2,10 | 2 | PH 2 sau PZ 2 |
3,90 (#7) | 7,50 | 2,30 | 2,20 | PH 2 sau PZ 2 |
4,20 (#8) | 8,10 | 2,50 | 2,30 | PH 2 sau PZ 2 |
4,80 (#10) | 9,50 | 3 | 2,70 | PH 2 |
5,50 (#12) | 10,80 | 3,40 | 4,10 | PH 3 |
6,30 (#14) | 12,40 | 3,80 | 4,80 | PH 3 |
Suruburi cu amprenta cruce PH2
PH2: Material: otel. Finisaj: zincat alb (cod finisaj 01).
PZ2: Material: otel. Finisaj: zincat galben (cod finisaj 02).
Cu precomanda sunt disponibile (PH2):
- Otel zincat galben (cod finisaj 02)
- Otel inox A2 natur (cod finisaj 08)
- Otel inox A4 natur (cod finisaj 09)
Cu precomanda sunt disponibile (PZ2):
- Otel zincat alb (cod finisaj 01)
- Otel inox A2 natur (cod finisaj 08)
- Otel inox A4 natur (cod finisaj 09)
Dimensiuni disponibile ( DxL )
PH2
3,5x13 | 3,9x13 | 4,2x13 | 4,8x13 | 5,5x22 | 6,3x25 |
3,5x16 | 3,9x16 | 4,2x16 | 4,8x16 | 5,5x25 | 6,3x32 |
3,5x19 | 3,9x19 | 4,2x19 | 4,8x19 | 5,5x32 | 6,3x38 |
3,5x22 | 3,9x22 | 4,2x22 | 4,8x22 | 5,5x38 | 6,3x45 |
3,5x25 | 3,9x25 | 4,2x25 | 4,8x25 | 5,5x45 | 6,3x50 |
3,5x32 | 3,9x32 | 4,2x32 | 4,8x32 | 5,5x50 | 6,3x60 |
3,5x38 | 3,9x38 | 4,2x38 | 4,8x38 | 5,5x60 | |
3,5x45 | 3,9x45 | 4,2x45 | 4,8x45 | ||
3,9x50 | 4,2x50 | 4,8x50 |
PZ2
3,5x13 | 3,9x13 | 4,2x16 |
3,5x16 | 3,9x16 | 4,2x19 |
3,5x19 | 3,9x19 | 4,2x22 |
3,5x22 | 3,9x22 | 4,2x25 |
3,5x25 | 3,9x25 | 4,2x32 |
3,9x32 | 4,2x38 | |
3,9x38 | 4,2x45 | |
3,9x45 |