Curele
Curel
Curele trapezoidale clasice: |
Domenii de utilizare: industria constructoare de masini, constructii, masini unelte, masini agricole, masini de uz casnic etc. Pe langa dimensiunile de mai jos mai puteti gasi si dimensiuni cuprinse intre : 45X – 60X |
PROFILURI | 5x | 6x | 8x | Z/10 | A/13 | B/17 | 20x | C/22 | 25x | D/32 | 38x | E/40 |
b [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 40 |
h [mm] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 20 | 25 | 25 |
Diametrul minim recomandat [mm] | 20 | 28 | 40 | 50 | 71 | 112 | 160 | 180 | 250 | 355 | 500 | 355 |
Unghiul profilului | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |
La = Li + [mm] | 19 | 25 | 31 | 38 | 50 | 69 | 79 | 88 | 100 | 126 | 157 | 126 |
La = Lp + [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 29 | 31 | 30 | 39 | 51 | 77 | 51 |
Lp = Li + [mm] | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 40 | 48 | 58 | 61 | 75 | 80 | 75 |
Curele trapezoidale inguste: |
Domenii de utilizare: industria constructoare de masini, transporturi, masini unelte, masini agricole. |
PROFILURI | SPZ | SPA | SPB | SPC | S19 | 3V/9N | 5V/15N | 8V/25N |
b [mm] | 9,7 | 12,7 | 16,3 | 22 | 18,6 | 9 | 15 | 25 |
h [mm] | 8 | 10 | 13 | 18 | 15 | 8 | 13 | 23 |
Diametru minim recomandat [mm] | 63 | 90 | 140 | 224 | 63 | 140 | 335 | |
Unghiul profilului | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | |
La = Li + [mm] | 51 | 63 | 82 | 113 | 42 | 71 | 120 | |
La = Lp + [mm] | 13 | 18 | 22 | 30 | 4 | 11 | ||
Lp = Li + [mm] | 38 | 45 | 60 | 83 |
Curele trapezoidale canelate: |
Domenii de utilizare: masini unelte, constructia de automobile etc. |
PROFILURI | ZX/X10 | AX/X13 | BX/X17 | CX/X22 |
b [mm] | 10 | 13 | 17 | 22 |
h [mm] | 6 | 8 | 11 | 14 |
Diametrul minim recomandat [mm] | 50 | 71 | 112 | 180 |
Unghiul profilului | 40° | 40° | 40° | 40° |
La = Li + [mm] | 38 | 50 | 69 | 88 |
La = Lp + [mm] | 16 | 20 | 29 | 30 |
Lp = Li + [mm] | 22 | 30 | 40 | 58 |