Aeroterme agent termic si destratificatoare
Caracteristici constructive:
- - carcasa din tabla de OL, izolata la interior pentru prevenirea formarii condensului in timpul operarii cu chillerul
- - pe spatele carcasei se gasesc 4 dispozitive (console) pentru suspendarea aparatului de tavan sau pentru montare pe perete.
- - schimbator de caldura cu conductivitate ridicata cu tevi din Cu cu aripioare din Al.
- - este situat in spatele iesirii aerului, in fata fiind montata o tava suplimentara de colectare condens.
- - tava din tabla de OL galvanizat izolata cu poliuretan, conectata la tava auxiliara.
Motor :
- - cu doua viteze, 4/6 sau 6/8 poli, trifazic - 400 V.
- - cu trei viteze, monofazic - 230 V (1400, 900 si 700 rpm), disponibil pentru toata gama.
Toate motoarele sunt echipate cu protectie termica interna (klixon), ventilare clasa F, grad de protectie IP 55.
La cerere este disponibil urmatorul echipament:
- - trifazic;
- - 4/8 poli;
- - detector flama.
- - ventilator axial cu palete echilibrat static introdus intr-un compartiment special proiectat pentru imbunatatirea ventilarii si reducerea zgomotului.
- - grilaj de siguranta din sarma de OL electrogalvanizat: sustine motorul si este fixat de carcasa prin suporti cu amortizare.
| AREO | Putere nominala INCALZIRE | Putere nominala RACIRE | Debit aer | Viteza ventilare max. | Inaltime max. montare | Nivel zgomot | Alimentare electrica | Putere electrica absorbita | Racord tur/retur | |
| kW | kW | m3/h | rot/min. | m | dBA | V-ph-50Hz | W | inch | ||
| AREO 12 | 6 / 8 | 6.77 | 3.08 | 788 | 900 | 3 | 40 | 400-3 | 55/27 | 3/4" |
| 4 / 6 | 8.89 | - | 1260 | 1400 | 3 | 44 | 400-3 | 67/46 | ||
| 4 / 6 / 8 | 5.92 | 2.68 | 630 | 1400 | 3 | 44 | 230-1 | 105/62/48 | ||
| AREO 13 | 6 / 8 | 8.62 | 3.92 | 735 | 900 | 3 | 40 | 400-3 | 55/27 | 3/4" |
| 4 / 6 | 11.81 | - | 1208 | 1400 | 3 | 44 | 400-3 | 67/46 | ||
| 4 / 6 / 8 | 7.53 | 3.4 | 599 | 1400 | 3 | 44 | 230-1 | 105/62/48 | ||
| AREO 14 | 6 / 8 | 9.72 | 4.41 | 683 | 900 | 3 | 40 | 400-3 | 55/27 | 3/4" |
| 4 / 6 | 13.93 | - | 1155 | 1400 | 3 | 44 | 400-3 | 67/46 | ||
| 4 / 6 / 8 | 8.62 | 3.92 | 578 | 1400 | 3 | 44 | 230-1 | 105/62/48 | ||
| AREO 22 | 6 / 8 | 13.57 | 5.88 | 1785 | 900 | 3.5 | 41 | 400-3 | 178/90 | 3/4" |
| 4 / 6 | 17.62 | - | 2835 | 1400 | 3.5 | 47 | 400-3 | 277/172 | ||
| 4 / 6 / 8 | 11.85 | 5.12 | 1418 | 1400 | 3.5 | 47 | 230-1 | 311/217/170 | ||
| AREO 23 | 6 / 8 | 18.15 | 8.33 | 1733 | 900 | 3.5 | 41 | 400-3 | 178/90 | 3/4" |
| 4 / 6 | 23.98 | - | 2730 | 1400 | 3.5 | 47 | 400-3 | 277/172 | ||
| 4 / 6 / 8 | 15.59 | 7.12 | 1365 | 1400 | 3.5 | 47 | 230-1 | 311/217/170 | ||
| AREO 24 | 6 / 8 | 20.22 | 9.11 | 1701 | 900 | 3.5 | 41 | 400-3 | 178/90 | 3/4" |
| 4 / 6 | 27.03 | - | 2678 | 1400 | 3.5 | 47 | 400-3 | 277/172 | ||
| 4 / 6 / 8 | 17.19 | 7.7 | 1334 | 1400 | 3.5 | 47 | 230-1 | 311/217/170 |


