Radiatoare otel baie si verticale

RADIATOARE DE BAIE DIN OTEL - DREPT - PROFIL ROTUND :
| MODEL | A | B | C | Nr. elementi | Putere calorica (90/70-20°C) | ||
| Inaltime | Lungime | Distanta intre axe | Diametrul elment orizontal | Dimesiune elment vertical | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | buc | W | |
| YE 600*500 | 600 | 500 | 450 | 22 | 30x40 | 12 | 240 |
| YE 800*500 | 800 | 500 | 450 | 22 | 30x40 | 17 | 372 |
| YE 1000*500 | 1000 | 500 | 450 | 22 | 30x40 | 20 | 636 |
| YE 1200*500 | 1200 | 500 | 450 | 22 | 30x40 | 25 | 672 |
| YE 1600*500 | 1600 | 500 | 450 | 22 | 30x40 | 33 | 900 |
| YE 600*600 | 600 | 600 | 550 | 22 | 30x40 | 12 | 288 |
| YE 800*600 | 800 | 600 | 550 | 22 | 30x40 | 18 | 450 |
| YE 1000*600 | 1000 | 600 | 550 | 22 | 30x40 | 22 | 762 |
| YE 1200*600 | 1200 | 600 | 550 | 22 | 30x40 | 26 | 810 |
| YE 1600*600 | 1600 | 600 | 550 | 22 | 30x40 | 34 | 1080 |
RADIATOARE DE BAIE DIN OTEL - CURBATE - PROFIL ROTUND :
| MODEL | A | B | C | D | Nr. elementi | Putere calorica(90/70-20°C) | PRET/buc. | ||
| Inaltime | Lungime | Distanta intre axe | Diametrul elment orizontal | Dimesiune elment vertical | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | buc | W | EURO | |
| YF 600*400 | 600 | 400 | 350 | 50 | 22 | 30x40 | 12 | 216 | 21.07 |
| YF 800*400 | 800 | 400 | 350 | 50 | 22 | 30x40 | 17 | 312 | 23.76 |
| YF 1000*400 | 1000 | 400 | 350 | 50 | 22 | 30x40 | 20 | 522 | 27.49 |
| YF 1200*400 | 1200 | 400 | 350 | 50 | 22 | 30x40 | 25 | 552 | 31.83 |
| YF 600*500 | 600 | 500 | 450 | 50 | 22 | 30x40 | 12 | 252 | 21.88 |
| YF 800*500 | 800 | 500 | 450 | 50 | 22 | 30x40 | 17 | 384 | 24.65 |
| YF 1000*500 | 1000 | 500 | 450 | 50 | 22 | 30x40 | 20 | 648 | 29.43 |
| YF 1200*500 | 1200 | 500 | 450 | 50 | 22 | 30x40 | 25 | 678 | 34.6 |
| YF 1600*500 | 1600 | 500 | 450 | 50 | 22 | 30x40 | 33 | 912 | 45.36 |
| YF 800*600 | 800 | 600 | 550 | 50 | 22 | 30x40 | 17 | 462 | 26.64 |
| YF 1000*600 | 1000 | 600 | 550 | 50 | 22 | 30x40 | 20 | 774 | 32.14 |
| YF 1200*600 | 1200 | 600 | 550 | 50 | 22 | 30x40 | 25 | 882 | 37.79 |
| YF 1600*600 | 1600 | 600 | 550 | 50 | 22 | 30x40 | 33 | 1092 | 49.58 |


