Tevi si fitinguri din PP
TEVI SI FITINGURI DIN POLIPROPILENA PENTRU SCURGERE INTERIOARA CU MUFA SI GARNITURA DIN CAUCIUC
| Dim. | GR. | Lungime | Lungime | Lungime | Lungime | Lungime | Lungime | Lungime |
| 32 | 1.8 | 0,25 mtr. | 0,5 mtr. | 0.75 mtr. | 1 mtr. | 1,5 mtr. | 2 mtr. | 3 mtr. |
| 40 | 1.8 | 0,25 mtr. | 0,5 mtr. | 0.75 mtr. | 1 mtr. | 1,5 mtr. | 2 mtr. | 3 mtr. |
| 50 | 1.8 | 0,25 mtr. | 0,5 mtr. | 0.75 mtr. | 1 mtr. | 1,5 mtr. | 2 mtr. | 3 mtr. |
| 75 | 1.9 | 0,25 mtr. | 0,5 mtr. | 0.75 mtr. | 1 mtr. | 1,5 mtr. | 2 mtr. | 3 mtr. |
| 110 | 2.7 | 0,25 mtr. | 0,5 mtr. | 0.75 mtr. | 1 mtr. | 1,5 mtr. | 2 mtr. | 3 mtr. |
| 125 | 2.7 | 0,25 mtr. | 0,5 mtr. | 0.75 mtr. | 1 mtr. | 1,5 mtr. | 2 mtr. | 3 mtr. |
FITINGURI PP
| DIM. | RAMIFICATIE 45°0 HTEA | RAMIFICATIE 67° HTEA | RAMIFICATIE 87° HTEA | REDUCTIE EXCENTRICA HTR-A | COT WC RACORD 110X50X90oDR | COT WC RACORD 110X50X90oST | |
| 32x | 32 | 1.22 | 1.18 | 1.26 | |||
| 40 x | 32 | 6.03 | 0.68 | ||||
| 40x | 40 | 11.18 | 1.34 | 1.26 | |||
| 50 x | 32 | 0.72 | |||||
| 40 | 2.12 | 4.63 | 0.76 | ||||
| 50 | 1.57 | 1.6 | 1.34 | ||||
| 75 x | 50 | 4.53 | 4.6 | 2.14 | |||
| 75x | 4.71 | 15.22 | 5.11 | ||||
| 110 x | 40 | 6.94 | 7.04 | ||||
| 50 | 3.25 | 3.44 | 3.17 | 1.54 | 40.4 | 40.4 | |
| 75 | 7.78 | 8.31 | 3.46 | ||||
| 110 | 5.13 | 5.02 | 5.07 | ||||
| 125 x | 110 | 14.67 | 15.09 | 5.97 | |||
| 125 | 16.03 | 16.03 | 16.33 | ||||
| 160 x | 110 | 24.58 | 24.93 | 8.54 | |||
| 125x | 30.28 | 27.88 | 9.31 | ||||
| 160x | 33.17 | 30.33 | |||||
| DIM. | MUFA DUBLAHTU (HTMM) | DOPHTM | ELEM. DE CURATIRE HTRE | Dimensiune | SET CACIULA DE VENTILATIE PPKADH | |
| 32 | 1.24 | 0.53 | 50 | 10.03 | ||
| 40 | 1.24 | 0.53 | 75 | 15.29 | ||
| 50 | 2.25 | 0.54 | 3.4 | 110 | 20.22 | |
| 75 | 3.13 | 1.04 | 6.13 | |||
| 110 | 2.67 | 1.37 | 5.7 | |||
| 125 | 10.58 | 2.94 | 16.38 | |||
| 160 | 19.77 | 5.09 | 40.16 | |||
|
RAMIFICATIE DUBLA110x110x110 HTDA |
45o | 32.82 | ||
| 67o | 21.82 | |||
| 87o | 58.97 | |||


